| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 8 | 6-1-1 | 19 |
| 2 | 墨西哥 | 8 | 5-2-1 | 17 |
| 3 | 加拿大 | 8 | 4-3-1 | 15 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 8 | 4-2-2 | 14 |
| 5 | 巴拿马 | 8 | 3-3-2 | 12 |
| 6 | 牙买加 | 8 | 2-4-2 | 10 |
| 7 | 洪都拉斯 | 8 | 2-2-4 | 8 |
| 8 | 萨尔瓦多 | 8 | 1-3-4 | 6 |
中北美及加勒比海地区共有 3.5个名额(含东道主美国/墨西哥/加拿大已自动晋级,但实际仍参与排名)。第三轮8队主客场双循环,前3名直通世界杯,第4-6名进入洲际附加赛。




⚡ 下一轮 04.02
🏟️ 温哥华白帽主场